熊野古道
くまどこショッピングモール 東紀州ほっとネットくまどこ

熊野新宮線 バス時刻表

平成15年4月1日改正

大又大久保→大泊→熊野市駅前→御浜町阿田和→新宮駅前
停留所名
大又大久保 0758 0903 1155
上橋 0759 0904 1156
池田橋 0759 0904 1156
中央橋 0800 0905 1157
江竜 0801 0906 1158
朝尾橋 0801 0906 1158
大又 0802 0907 1159
飛鳥保育所前 0803 0908 1200
小又 0803 0908 1200
飛鳥 0804 0909 1201
波瀬戸橋 0805 0910 1202
フリーやまびこ 0806 0910 1202
小阪 0807 0912 1204
フリー相谷 0807 0912 1204
紀伊佐田 0808 0913 1205
大馬谷 0810 0915 1207
船石 0816 0921 1213
大泊 0821 0926 1218
鬼ヶ城東口 0823 0928 1220
鬼ヶ城西口 0824 0929 1221
新町 0655 0725 0755 0825 0900 0930 1000 1030 1100 1130 1200 1222 1230 1300
記念通り 0656 0726 0756 0826 0901 0931 1001 1031 1101 1131 1201 1223 1231 1301
紀北信用前 0657 0727 0757 0827 0902 0932 1002 1032 1102 1132 1202 1224 1232 1302
熊野市駅前 0658 0728 0758 0828 0903 0933 1003 1033 1103 1133 1203 1225 1233 1303
きれい橋 0658 0728 0758 0828 0903 0933 1003 1033 1103 1133 1203 1225 1233 1303
松原 0659 0729 0759 0829 0904 0934 1004 1034 1104 1134 1204 1226 1234 1304
河上横町 1227
オレンジロード有馬 1230
三交南紀 1232
獅子岩 0700 0730 0800 0830 0905 0935 1005 1035 1105 1135 1205 1235 1305
羽市木 0701 0731 0801 0831 0906 0936 1006 1036 1106 1136 1206 1236 1306
花の窟 0702 0732 0802 0832 0907 0937 1007 1037 1107 1137 1207 1237 1307
有馬 0704 0734 0804 0834 0909 0939 1009 1039 1109 1139 1209 1239 1309
立石 0705 0735 0805 0835 0910 0940 1010 1040 1110 1140 1210 1240 1310
芝園 0706 0736 0806 0836 0911 0941 1011 1041 1111 1141 1211 1241 1311
中茶屋 0707 0737 0807 0837 0912 0942 1012 1042 1112 1142 1212 1242 1312
丁塚 0708 0738 0808 0838 0913 0943 1013 1043 1113 1143 1213 1243 1313
釜ノ平 0709 0739 0809 0839 0914 0944 1014 1044 1114 1144 1214 1244 1314
志原尻 0710 0740 0810 0840 0915 0945 1015 1045 1115 1145 1215 1245 1315
神志山 0711 0741 0811 0841 0916 0946 1016 1046 1116 1146 1216 1246 1316
三軒屋 0712 0742 0812 0842 0917 0947 1017 1047 1117 1147 1217 1247 1317
向地口 0713 0743 0813 0843 0918 0948 1018 1048 1118 1148 1218 1248 1318
市木 0714 0744 0814 0844 0919 0949 1019 1049 1119 1149 1219 1249 1319
萩内 0716 0746 0816 0846 0921 0951 1021 1051 1121 1151 1221 1251 1321
御浜町役場前 0716 0746 0816 0846 0921 0951 1021 1051 1121 1151 1221 1251 1321
平見 0717 0747 0817 0847 0922 0952 1022 1052 1122 1152 1222 1252 1322
阿田和駅前 0718 0748 0818 0848 0923 0953 1023 1053 1123 1153 1223 1253 1323
紀南病院前 0718 0748 0818 0848 0923 0953 1023 1053 1123 1153 1223 1253 1323
阿田和端地 0719 0749 0819 0849 0924 0954 1024 1054 1124 1154 1224 1254 1324
御浜町阿田和 0720 0750 0820 0850 0925 0955 1025 1055 1125 1155 1225 1255 1325
向山 0721 0751 0821 0851 0926 0956 1026 1056 1126 1156 1226 1256 1326
山地口 0723 0753 0823 0853 0928 0958 1028 1058 1128 1158 1228 1258 1328
井田舞子 0724 0754 0824 0854 0929 0959 1029 1059 1129 1159 1229 1259 1329
竹島 0725 0755 0825 0855 0930 1000 1030 1100 1130 1200 1230 1300 1330
井田駅前 0726 0756 0826 0856 0931 1001 1031 1101 1131 1201 1231 1301 1331
井田小林前 0727 0757 0827 0857 0932 1002 1032 1102 1132 1202 1232 1302 1332
上野口 0729 0759 0829 0859 0934 1004 1034 1104 1134 1204 1234 1304 1334
梶鼻 0730 0800 0830 0900 0935 1005 1035 1105 1135 1205 1235 1305 1335
平島 0731 0801 0831 0901 0936 1006 1036 1106 1136 1206 1236 1306 1336
鵜殿駅前 0732 0802 0832 0902 0937 1007 1037 1107 1137 1207 1237 1307 1337
堤谷 0733 0803 0833 0903 0938 1008 1038 1108 1138 1208 1238 1308 1338
鵜殿村役場前 0734 0804 0834 0904 0939 1009 1039 1109 1139 1209 1239 1309 1339
鵜殿 0735 0805 0835 0905 0940 1010 1040 1110 1140 1210 1240 1310 1340
矢渕 0735 0805 0835 0905 0940 1010 1040 1110 1140 1210 1240 1310 1340
飯盛口 0736 0806 0836 0906 0941 1011 1041 1111 1141 1211 1241 1311 1341
紀宝町役場前 0737 0807 0837 0907 0942 1012 1042 1112 1142 1212 1242 1312 1342
成川 0738 0808 0838 0908 0943 1013 1043 1113 1143 1213 1243 1313 1343
熊野大橋 0738 0808 0838 0908 0943 1013 1043 1113 1143 1213 1243 1313 1343
権現前 0741 0811 0841 0911 0946 1016 1046 1116 1146 1216 1246 1316 1346
市民会館前 0742 0812 0842 0912 0947 1017 1047 1117 1147 1217 1247 1317 1347
薫坂 0743 0813 0843 0913 0948 1018 1048 1118 1148 1218 1248 1318 1348
旭町 0744 0814 0844 0914 0949 1019 1049 1119 1149 1219 1249 1319 1349
新宮駅前 0745 0815 0845 0915 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350


大又大久保→大泊→熊野市駅前→御浜町阿田和→新宮駅前
停留所名
大又大久保 1655 1755
上橋 1656 1756
池田橋 1656 1756
中央橋 1657 1757
江竜 1658 1758
朝尾橋 1658 1758
大又 1659 1759
飛鳥保育所前 1700 1800
小又 1700 1800
飛鳥 1701 1801
波瀬戸橋 1702 1802
フリーやまびこ 1702 1802
小阪 1704 1804
フリー相谷 1704 1804
紀伊佐田 1705 1805
大馬谷 1707 1807
船石 1713 1813
大泊 1718 1818
鬼ヶ城東口 1720 1820
鬼ヶ城西口 1721 1821
新町 1330 1400 1430 1500 1530 1600 1630 1700 1722 1730 1805 1822 1905 2005
記念通り 1331 1401 1431 1501 1531 1601 1631 1701 1723 1731 1806 1823 1906 2006
紀北信用前 1332 1402 1432 1502 1532 1602 1632 1702 1724 1732 1807 1824 1907 2007
熊野市駅前 1333 1403 1433 1503 1533 1603 1633 1703 1725 1733 1808 1825 1908 2008
きれい橋 1333 1403 1433 1503 1533 1603 1633 1703 1725 1733 1808 1825 1908 2008
松原 1334 1404 1434 1504 1534 1604 1634 1704 1726 1734 1809 1826 1909 2009
河上横町 1727 1827
オレンジロード有馬 1730 1830
三交南紀 1732 1832
獅子岩 1335 1405 1435 1505 1535 1605 1635 1705 1735 1810 1910 2010
羽市木 1336 1406 1436 1506 1536 1606 1636 1706 1736 1811 1911 2011
花の窟 1337 1407 1437 1507 1537 1607 1637 1707 1737 1812 1911 2011
有馬 1339 1409 1439 1509 1539 1609 1639 1709 1739 1814 1912 2012
立石 1340 1410 1440 1510 1540 1610 1640 1710 1740 1815 1913 2013
芝園 1341 1411 1441 1511 1541 1611 1641 1711 1741 1816 1913 2013
中茶屋 1342 1412 1442 1512 1542 1612 1642 1712 1742 1817 1914 2014
丁塚 1343 1413 1443 1513 1543 1613 1643 1713 1743 1818 1915 2015
釜ノ平 1344 1414 1444 1514 1544 1614 1644 1714 1744 1819 1916 2016
志原尻 1345 1415 1445 1515 1545 1615 1645 1715 1745 1820 1917 2017
神志山 1346 1416 1446 1516 1546 1616 1646 1716 1746 1821 1918 2018
三軒屋 1347 1417 1447 1517 1547 1617 1647 1717 1747 1822 1919 2019
向地口 1348 1418 1448 1518 1548 1618 1648 1718 1748 1823 1920 2020
市木 1349 1419 1449 1519 1549 1619 1649 1719 1749 1824 1921 2021
萩内 1351 1421 1451 1521 1551 1621 1651 1721 1751 1826 1923 2023
御浜町役場前 1351 1421 1451 1521 1551 1621 1651 1721 1751 1826 1923 2023
平見 1352 1422 1452 1522 1552 1622 1652 1722 1752 1827 1924 2024
阿田和駅前 1353 1423 1453 1523 1553 1623 1653 1723 1753 1828 1925 2025
紀南病院前 1353 1423 1453 1523 1553 1623 1653 1723 1753 1828 1925 2025
阿田和端地 1354 1424 1454 1524 1554 1624 1654 1724 1754 1829 1926 2026
御浜町阿田和 1355 1425 1455 1525 1555 1625 1655 1725 1755 1830 1927 2027
向山 1356 1426 1456 1526 1556 1626 1656 1726 1756</