![]() |
![]() |
| 松本線 バス時刻表 平成14年4月1日改正 |
| ジャスコ前→尾鷲駅口→向井→大曽根浦駅前→紀伊松本 | |||||||
| 停留所名 | ▲ | ||||||
| ジャスコ前 | 06:25 | 07:25 | 09:55 | 11:55 | 13:35 | 15:35 | 17:20 |
| 総合病院前 | 06:26 | 07:26 | 09:56 | 11:56 | 13:36 | 15:36 | 17:21 |
| 上野町 | 06:28 | 07:28 | 09:58 | 11:58 | 13:38 | 15:38 | 17:23 |
| 尾鷲市役所前 | 06:29 | 07:29 | 09:59 | 11:59 | 13:39 | 15:39 | 17:24 |
| 尾鷲駅口 | 06:30 | 07:30 | 10:00 | 12:00 | 13:40 | 15:40 | 17:25 |
| 栄町 | 06:31 | 07:31 | 10:01 | 12:01 | 13:41 | 15:41 | 17:26 |
| 朝日町 | 06:32 | 07:32 | 10:02 | 12:02 | 13:42 | 15:42 | 17:27 |
| 尾鷲港 | 06:33 | 07:33 | 10:03 | 12:03 | 13:43 | 15:43 | 17:28 |
| フリー職安前 | 06:33 | 07:33 | 10:03 | 12:03 | 13:43 | 15:43 | 17:28 |
| 瀬木山 | 06:34 | 07:34 | 10:04 | 12:04 | 13:44 | 15:44 | 17:29 |
| 火力前 | 06:35 | 07:35 | 10:05 | 12:05 | 13:45 | 15:45 | 17:30 |
| 国市 | 06:36 | 07:36 | 10:06 | 12:06 | 13:46 | 15:46 | 17:31 |
| 矢の浜 | 06:37 | 07:37 | 10:07 | 12:07 | 13:47 | 15:47 | 17:32 |
| 岡崎野田 | 06:38 | 07:38 | 10:08 | 12:08 | 13:48 | 15:48 | 17:33 |
| 二本松 | 06:39 | 07:39 | 10:09 | 12:09 | 13:49 | 15:49 | 17:34 |
| 向井 | 06:41 | 07:41 | 10:11 | 12:11 | 13:51 | 15:51 | 17:36 |
| 向井小学校前 | 06:42 | 07:42 | 10:12 | 12:12 | 13:52 | 15:52 | 17:37 |
| 大曽根浦駅前 | 06:44 | 07:44 | 10:14 | 12:14 | 13:54 | 15:54 | 17:39 |
| ユースホステル前 | 06:46 | 07:46 | 10:16 | 12:16 | 13:56 | 15:56 | 17:41 |
| 紀伊松本 | 06:49 | 07:49 | 10:19 | 12:19 | 13:59 | 15:59 | 17:44 |
| ※ ▲印、赤太文字は土・日・祝日運休。(12月30日〜1月4日までは土日祝日ダイヤで運転) ※ 平成14年4月1日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 海山事業所 電話:0597-32-1321 |
| ジャスコ前→尾鷲駅口→向井→大曽根浦駅前→紀伊松本 | |||||||
| 停留所名 | ▲ | ▲ | |||||
| 紀伊松本 | 06:55 | 07:52 | 10:25 | 12:25 | 14:10 | 16:15 | 18:00 |
| ユースホステル前 | 06:58 | 07:55 | 10:28 | 12:28 | 14:13 | 16:18 | 18:03 |
| 大曽根浦駅前 | 07:00 | 07:57 | 10:30 | 12:30 | 14:15 | 16:20 | 18:05 |
| 向井小学校前 | 07:02 | 07:59 | 10:32 | 12:32 | 14:17 | 16:22 | 18:07 |
| 向井 | 07:03 | 08:00 | 10:33 | 12:33 | 14:18 | 16:23 | 18:08 |
| 二本松 | 07:05 | 08:02 | 10:35 | 12:35 | 14:20 | 16:25 | 18:10 |
| 岡崎野田 | 07:06 | 08:03 | 10:36 | 12:36 | 14:21 | 16:26 | 18:11 |
| 矢の浜 | 07:07 | 08:04 | 10:37 | 12:37 | 14:22 | 16:27 | 18:12 |
| 国市 | 07:08 | 08:05 | 10:38 | 12:38 | 14:23 | 16:28 | 18:13 |
| 火力前 | 07:09 | 08:06 | 10:39 | 12:39 | 14:24 | 16:29 | 18:14 |
| 瀬木山 | 07:10 | 08:07 | 10:40 | 12:40 | 14:25 | 16:30 | 18:15 |
| フリー職安前 | 07:10 | 08:07 | 10:40 | 12:40 | 14:25 | 16:30 | 18:15 |
| 尾鷲港 | 07:11 | 08:08 | 10:41 | 12:41 | 14:26 | 16:31 | 18:16 |
| 朝日町 | 07:12 | 08:09 | 10:42 | 12:42 | 14:27 | 16:32 | 18:17 |
| 栄町 | 07:13 | 08:10 | 10:43 | 12:43 | 14:28 | 16:33 | 18:18 |
| 尾鷲駅口 | 07:14 | 08:11 | 10:44 | 12:44 | 14:29 | 16:34 | 18:19 |
| 尾鷲市役所前 | 07:15 | 08:12 | 10:45 | 12:45 | 14:30 | 16:35 | 18:20 |
| 上野町 | 07:16 | 08:13 | 10:46 | 12:46 | 14:31 | 16:36 | 18:21 |
| 総合病院前 | 07:18 | 08:15 | 10:48 | 12:48 | 14:33 | 16:38 | 18:23 |
| ジャスコ前 | 07:19 | 08:16 | 10:49 | 12:49 | 14:34 | 16:39 | 18:24 |
| ※ ▲印は土・日・祝日運休。(12月30日〜1月4日までは土日祝日ダイヤで運転) ※ 平成14年4月1日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 海山事業所 電話:0597-32-1321 |